Test rotačních zubních kartáčků 2019
V segmentu rotačních elektrických zubních kartáčků je průkopníkem a leaderem firma Braun Oral-B. Proto budeme srovnávat zejména jednotlivé modely této značky. U kartáčků značky Oral-B můžeme potvrdit vysokou kvalitu zpracování a velmi dobrou účinnost čištění.
Oral-B Genius X 20000N |
Oral-B Genius 10000N |
Oral-B Smart 4 4900 |
Oral-B TriZone 600 |
Oral-B Vitality |
|
---|---|---|---|---|---|
Technologie čištění | 3D (rotace + pulzy) | 3D (rotace + pulzy) | 3D (rotace + pulzy) | 3D (rotace + pulzy) | 2D (pouze rotace) |
Výkon | až 48 000 pulzací a až 10 500 rotací za minutu | až 48 000 pulzací a až 10 500 rotací za minutu | až 40 000 pulzací a až 8 800 rotací za minutu | až 20 000 pulzací a až 8 800 rotací za minutu | 7600 oscilačních pohybů za minutu |
Programy čištění | Daily Clean, Sensitive, Whitening, Gum Care, Pro Clean, Tongue | Daily Clean, Sensitive, Whitening, Gum Care, Pro Clean, Tongue | Daily Clean, Sensitive, Whitening | - | - |
Výdrž baterie | 14 dní | 14 dní | 14 dní | 7 dní | 5 dní |
Senzor tlaku | ano (Smart Ring) | ano (Smart Ring) | ano (kontrolka) | ano (při přílišném tlaku se vypne pulzace, což ochrání dásně) | ne |
Kompatibilní hlavice | všechny Oral B rotační | všechny Oral B rotační | všechny Oral B rotační | všechny Oral B rotační | všechny Oral B rotační |
Cestovní pouzdro | Ano – nabíjecí | Ano – nabíjecí | Ne | Ne | Ne |
Aplikace pro mobilní telefon | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
Obsah balení |
|
|
|
|
|
Hodnocení | |||||