Test sonických zubních kartáčků 2019
I když sonické zubní kartáčky vyrábí více firem, výrazným leaderem v tomto segmentu je firma Philips se svou řadou Philips Sonicare. V poslední době se však stále více prosazují i alternativní výrobci. Např. Oral-B dříve vyráběl pouze rotační zubní kartáčky. Nyní se však naplno pustil i do sonických zubních kartáčků a jeho produkty nejsou vůbec špatné. Stejně tak švýcarská značka Curaprox ukázala, že umí nejen manuální zubní kartáčky, ale i ty elektrické. Velkým překvapením našeho přehledu je pak sonický zubní kartáček značky Sencor, který překvapuje bohatou výbavou a příznivou cenou.
Philips Sonicare Diamond Clean |
Philips Sonicare ProtectiveClean |
Curaprox Hydrosonic Black is White |
Philips Sonicare HealthyWhite+ |
Braun Oral-B Pulsonic Slim 4200 |
Sencor SOC 3311BK |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Nabíjení | Nabíjecí sklenice + cestovní pouzdro s nabíjením přes USB | Klasická nabíječka | USB nabíječka | Klasická nabíječka | Klasická nabíječka | Nabíjecí cestovní s UV sanitizérem + Klasická nabíječka |
UV lampa na desinfekci hlavic | ne | volitelně | ne | ne | ne | Ano, v cestovním pouzdře |
Programy čištění | CLEAN, WHITE, POLISH, GUM CARE, SENSITIVE | CLEAN, WHITE, GUM CARE | START, CLEAN, SMILE | CLEAN, WHITE | Daily Clean, Sensitive, Polish | CLEAN, WHITE, POLISH, MASSAGE, SENSITIVE |
Výdrž baterie | 3 týdny | 3 týdny | 2 týdny | 3 týdny | 2 týdny | 6 týdnů |
Kompatibilní hlavice | všechny Philips Sonicare | všechny Philips Sonicare | hlavice Curaprox | všechny Philips Sonicare | Oral-B Pulisonic | Sencor SOX |
Cestovní pouzdro | Ano - nabíjecí | Ano | Ano | Ano - volitelně | Ne | Ano |
Více úrovní intenzity čištění | Ne | Ano, 3 intenzity | Ne | Ano, 3 intenzity | Ne | Ne |
Obsah balení |
|
|
|
|
|
|
Hodnocení | ||||||